% Aumento con respecto a la tasa actual equivale a
una reducción de la tasa de descuento debido al precio del combustible
Mesmxp/litroMes que se aplicaTarifa
Precio del DieselReducción
Agosto, 2010 $ 7.407 Octubre, 2010 15.50 %
Julio, 2010 $ 7.361 Septiembre, 2010 15.50 %
Junio, 2010 $ 7.299 Agosto, 2010 15.00 %
Mayo, 2010 $ 7.207 Julio, 2010 15.00 %
Abril, 2010 $ 7.161 Junio, 2010 14.50 %
Marzo, 2010 $ 7.092 Mayo, 2010 14.50 %
Febrero, 2010 $ 7.023 Abril, 2010 14.50 %
Enero, 2010 $ 6.974 Marzo, 2010 14.00 %
Diciembre, 2009 $ 6.946 Febrero, 2010 14.00 %
Noviembre, 2009 $ 6.885 Enero, 2010 14.00 %
Historico

Aviso importante con respecto al combustible
Nota Explicatoria