The Kansas City Southern Railway Company evalúa los cargos por combustible a partir de la distancia que recorre su flete o como un porcentaje de la tarifa. A continuación, proporcionamos la información más reciente sobre el sobrecargo (KCSR).
La siguiente información incluye:
Fecha de entrada en vigencia | Centavos por milla | El precio promedio del HDF por galón | Mes base |
---|---|---|---|
02/2021 | 12¢ | $2.585 | 12/2020 |
01/2021 | 8¢ | $2.432 | 11/2020 |
12/2020 | 7¢ | $2.389 | 10/2020 |
Acceder a archivo de actualización de HDF-EE. UU.
Fecha de entrada en vigencia | Monto del sobrecargo | Precio promedio mensual del WTI | Mes base |
---|---|---|---|
02/2021 | 10.0% | $47.07 | 12/2020 |
01/2021 | 7.6% | $41.36 | 11/2020 |
12/2020 | 6.8% | $39.55 | 10/2020 |
* Sobre la base de los precios publicados por el Mercado Mercantil de Nueva York (New York Mercantile Exchange, NYMEX)
Acceder a archivo de actualización de WTI-EE. UU.
Semana efectiva* | Monto del sobrecargo | Precio promedio semanal OHD | Semana base |
---|---|---|---|
01/02/2021 | 17.57% | $2.696 | 25/01/2021 |
25/01/2021 | 17.27% | $2.670 | 11/01/2021 |
18/01/2021 | 16.67% | $2.640 | 04/01/2021 |
11/01/2021 | 16.67% | $2.635 | 28/12/2020 |
04/01/2021 | 16.37% | $2.619 | 21/12/2020 |
Acceder a archivo de actualización de OHD-EE. UU.
Mes de vigencia | Sobrecargo por porcentaje | Semanas básicas mensuales de diésel para carretera (On-Highway Diesel, OHD) (usando las semanas efectivas* indicadas arriba para el OHD semanal) |
---|---|---|
01/02/2021 | 16.07% | 21/12/2020; 28/12/2020; 04/01/2021; 11/01/2021 |
01/01/2021 | 14.42% | 23/11/2020; 30/11/2020; 07/12/2020; 14/12/2020 |
01/12/2020 | 13.67% | 19/10/2020; 26/10/2020; 02/11/2020; 09/11/2020 |
Acceder a archivo de actualización de OHD/Porcentaje Mensual
Kansas City Southern de México (KCSM) evalúa los cargos por combustible a partir de la distancia que recorre su flete. A continuación, proporcionamos la información más reciente sobre la Reducción del Descuento de la tarifa por la variación en el precio del combustible (RDD).
Información de referencia | Carga General | Intermodal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de entrada en vigencia | MXP/Litro Precio del combustible diesel | Tipo de cambio (MXN/1USD) | Mes base | MXP/Carro KM | MXP/Carro Milla | USD/Carro KM | USD/Carro Milla | % Ingresos | 20' Intermodal RDD USD por Milla | 20' Intermodal RDD MXP por Milla | 40'-53' Intermodal RDD USD por Milla | 40'-53' Intermodal RDD MXP por Milla |
02/2021 | $16.016 | $19.98 | 12/2020 | $10.71 | $17.24 | $0.54 | $0.86 | 16.5% | $0.22 | $4.31 | $0.43 | $8.62 |
01/2021 | $15.321 | $20.53 | 11/2020 | $10.08 | $16.22 | $0.49 | $0.79 | 13.0% | $0.20 | $4.06 | $0.40 | $8.11 |
12/2020 | $15.113 | N/A | 10/2020 | $9.96 | $16.02 | $0.47 | $0.75 | N/A | $0.19 | $4.01 | $0.38 | $8.01 |
Acceder a archivo de actualización de diesel-México
Aviso importante con respecto al combustible-millaje
Aviso importante con respecto al combustible - % de ingresos