srchbdy

OHD/Porcentaje Semanal - Intermodal de EE. UU.

Semana efectiva* Monto del sobrecargo Precio promedio semanal OHD Semana base
18/03/2024 34.07% $4.022 04/03/2024
11/03/2024 34.37% $4.058 26/02/2024
04/03/2024 35.27% $4.109 19/02/2024
26/02/2024 35.27% $4.109 12/02/2024
19/02/2024 32.57% $3.899 05/02/2024
12/02/2024 31.97% $3.867 29/01/2024
05/02/2024 31.67% $3.838 22/01/2024
29/01/2024 31.97% $3.863 15/01/2024
22/01/2024 31.67% $3.828 08/01/2024
15/01/2024 32.27% $3.876 01/01/2024
08/01/2024 32.57% $3.914 25/12/2023
01/01/2024 32.57% $3.894 18/12/2023
25/12/2023 33.47% $3.987 11/12/2023
18/12/2023 34.97% $4.092 04/12/2023
11/12/2023 35.57% $4.146 27/11/2023
04/12/2023 36.47% $4.209 20/11/2023
27/11/2023 37.37% $4.294 13/11/2023
20/11/2023 38.27% $4.366 06/11/2023
13/11/2023 39.47% $4.454 30/10/2023
06/11/2023 40.67% $4.545 23/10/2023
30/10/2023 39.47% $4.444 16/10/2023
23/10/2023 40.07% $4.498 09/10/2023
16/10/2023 41.27% $4.593 02/10/2023
09/10/2023 40.97% $4.586 25/09/2023
02/10/2023 41.57% $4.633 18/09/2023
25/09/2023 40.67% $4.540 11/09/2023
18/09/2023 40.07% $4.492 04/09/2023
11/09/2023 39.77% $4.475 28/08/2023
04/09/2023 38.57% $4.389 21/08/2023
28/08/2023 38.57% $4.378 14/08/2023
21/08/2023 36.77% $4.239 07/08/2023
14/08/2023 35.27% $4.127 31/07/2023
07/08/2023 32.57% $3.905 24/07/2023
31/07/2023 31.37% $3.806 17/07/2023
24/07/2023 31.37% $3.806 10/07/2023
17/07/2023 30.77% $3.767 03/07/2023
10/07/2023 31.37% $3.801 26/06/2023
03/07/2023 31.37% $3.815 19/06/2023
26/06/2023 31.07% $3.794 12/06/2023
19/06/2023 31.37% $3.797 05/06/2023
12/06/2023 31.97% $3.855 29/05/2023
05/06/2023 32.27% $3.883 22/05/2023
endsrchbdy