srchbdy

OHD/Porcentaje Semanal - Intermodal de EE. UU.

Semana efectiva* Monto del sobrecargo Precio promedio semanal OHD Semana base
28/08/2023 38.57% $4.378 14/08/2023
21/08/2023 36.77% $4.239 07/08/2023
14/08/2023 35.27% $4.127 31/07/2023
07/08/2023 32.57% $3.905 24/07/2023
31/07/2023 31.37% $3.806 17/07/2023
24/07/2023 31.37% $3.806 10/07/2023
17/07/2023 30.77% $3.767 03/07/2023
10/07/2023 31.37% $3.801 26/06/2023
03/07/2023 31.37% $3.815 19/06/2023
26/06/2023 31.07% $3.794 12/06/2023
19/06/2023 31.37% $3.797 05/06/2023
12/06/2023 31.97% $3.855 29/05/2023
05/06/2023 32.27% $3.883 22/05/2023
29/05/2023 32.57% $3.897 15/05/2023
22/05/2023 32.87% $3.922 08/05/2023
15/05/2023 34.07% $4.018 01/05/2023
08/05/2023 34.67% $4.077 24/04/2023
01/05/2023 35.27% $4.116 17/04/2023
24/04/2023 34.97% $4.098 10/04/2023
17/04/2023 34.97% $4.105 03/04/2023
10/04/2023 35.27% $4.128 27/03/2023
endsrchbdy