The Kansas City Southern Railway Company evalúa los cargos por combustible a partir de la distancia que recorre su flete o como un porcentaje de la tarifa. A continuación, proporcionamos la información más reciente sobre el sobrecargo (KCSR).
La siguiente información incluye:
Fecha de entrada en vigencia | Centavos por milla | El precio promedio del HDF por galón | Mes base |
---|---|---|---|
04/2023 | 57¢ | $4.413 | 02/2023 |
03/2023 | 61¢ | $4.576 | 01/2023 |
02/2023 | 65¢ | $4.714 | 12/2022 |
Acceder a archivo de actualización de HDF-EE. UU.
Fecha de entrada en vigencia | Monto del sobrecargo | Precio promedio mensual del WTI | Mes base |
---|---|---|---|
04/2023 | 21.6% | $76.86 | 02/2023 |
03/2023 | 22.4% | $78.16 | 01/2023 |
02/2023 | 21.6% | $76.52 | 12/2022 |
* Sobre la base de los precios publicados por el Mercado Mercantil de Nueva York (New York Mercantile Exchange, NYMEX)
Acceder a archivo de actualización de WTI-EE. UU.
Semana efectiva* | Monto del sobrecargo | Precio promedio semanal OHD | Semana base |
---|---|---|---|
27/03/2023 | 36.77% | $4.247 | 13/03/2023 |
20/03/2023 | 37.37% | $4.282 | 06/03/2023 |
13/03/2023 | 37.37% | $4.294 | 27/02/2023 |
06/03/2023 | 38.57% | $4.376 | 20/02/2023 |
27/02/2023 | 39.47% | $4.444 | 13/02/2023 |
Acceder a archivo de actualización de OHD-EE. UU.
Mes de vigencia | Sobrecargo por porcentaje | Semanas básicas mensuales de diésel para carretera (On-Highway Diesel, OHD) (usando las semanas efectivas* indicadas arriba para el OHD semanal) |
---|---|---|
01/04/2023 | 38.95% | 20/2/2023; 27/2/2023; 6/3/2023; 13/3/2023 |
01/03/2023 | 40.97% | 23/1/2023; 30/1/2023; 6/2/2023; 13/2/2023 |
01/02/2023 | 42.62% | 19/12/2022; 26/12/2022; 2/1/2023; 9/1/2023 |
Acceder a archivo de actualización de OHD/Porcentaje Mensual
Kansas City Southern de México (KCSM) evalúa los cargos por combustible a partir de la distancia que recorre su flete. A continuación, proporcionamos la información más reciente sobre la Reducción del Descuento de la tarifa por la variación en el precio del combustible (RDD).
Información de referencia | Carga General | Intermodal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de entrada en vigencia | MXP/Litro Precio del combustible diesel | Tipo de cambio (MXN/1USD) | Mes base | MXP/Carro KM | MXP/Carro Milla | USD/Carro KM | USD/Carro Milla | % Ingresos | 20' Intermodal RDD USD por Milla | 20' Intermodal RDD MXP por Milla | 40'-53' Intermodal RDD USD por Milla | 40'-53' Intermodal RDD MXP por Milla |
04/2023 | $19.486 | $18.64 | 02/2023 | $13.61 | $21.90 | $0.73 | $1.17 | 29.0% | $0.29 | $5.48 | $0.59 | $10.95 |
03/2023 | $20.389 | $19.05 | 01/2023 | $14.37 | $23.12 | $0.75 | $1.21 | 31.5% | $0.30 | $5.78 | $0.61 | $11.56 |
02/2023 | $20.010 | $19.57 | 12/2022 | $13.99 | $22.51 | $0.71 | $1.15 | 29.5% | $0.29 | $5.63 | $0.58 | $11.26 |
Acceder a archivo de actualización de diesel-México
Aviso importante con respecto al combustible-millaje
Aviso importante con respecto al combustible - % de ingresos