The Kansas City Southern Railway Company evalúa los cargos por combustible a partir de la distancia que recorre su flete o como un porcentaje de la tarifa. A continuación, proporcionamos la información más reciente sobre el sobrecargo (KCSR).
La siguiente información incluye:
Fecha de entrada en vigencia | Centavos por milla | El precio promedio del HDF por galón | Mes base |
---|---|---|---|
10/2023 | 56¢ | $4.370 | 08/2023 |
09/2023 | 44¢ | $3.882 | 07/2023 |
08/2023 | 42¢ | $3.802 | 06/2023 |
Acceder a archivo de actualización de HDF-EE. UU.
Fecha de entrada en vigencia | Monto del sobrecargo | Precio promedio mensual del WTI | Mes base |
---|---|---|---|
10/2023 | 23.6% | $81.32 | 08/2023 |
09/2023 | 21.6% | $76.03 | 07/2023 |
08/2023 | 19.2% | $70.27 | 06/2023 |
* Sobre la base de los precios publicados por el Mercado Mercantil de Nueva York (New York Mercantile Exchange, NYMEX)
Acceder a archivo de actualización de WTI-EE. UU.
Semana efectiva* | Monto del sobrecargo | Precio promedio semanal OHD | Semana base |
---|---|---|---|
02/10/2023 | 41.57% | $4.633 | 18/09/2023 |
25/09/2023 | 40.67% | $4.540 | 11/09/2023 |
18/09/2023 | 40.07% | $4.492 | 04/09/2023 |
11/09/2023 | 39.77% | $4.475 | 28/08/2023 |
04/09/2023 | 38.57% | $4.389 | 21/08/2023 |
Acceder a archivo de actualización de OHD-EE. UU.
Mes de vigencia | Sobrecargo por porcentaje | Semanas básicas mensuales de diésel para carretera (On-Highway Diesel, OHD) (usando las semanas efectivas* indicadas arriba para el OHD semanal) |
---|---|---|
01/10/2023 | 38.42% | 21/8/2023; 28/8/2023; 4/9/2023; 11/9/2023 |
01/09/2023 | 32.65% | 24/7/2023; 31/7/2023; 7/8/2023; 14/8/2023 |
01/08/2023 | 31.30% | 19/6/2023; 26/6/2023; 3/7/2023; 10/7/2023 |
Acceder a archivo de actualización de OHD/Porcentaje Mensual
Kansas City Southern de México (KCSM) evalúa los cargos por combustible a partir de la distancia que recorre su flete. A continuación, proporcionamos la información más reciente sobre la Reducción del Descuento de la tarifa por la variación en el precio del combustible (RDD).
Información de referencia | Carga General | Intermodal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de entrada en vigencia | MXP/Litro Precio del combustible diesel | Tipo de cambio (MXN/1USD) | Mes base | MXP/Carro KM | MXP/Carro Milla | USD/Carro KM | USD/Carro Milla | % Ingresos | 20' Intermodal RDD USD por Milla | 20' Intermodal RDD MXP por Milla | 40'-53' Intermodal RDD USD por Milla | 40'-53' Intermodal RDD MXP por Milla |
10/2023 | $20.660 | $16.99 | 08/2023 | $14.62 | $23.52 | $0.86 | $1.38 | 35.0% | $0.35 | $5.88 | $0.69 | $11.76 |
09/2023 | $20.413 | $16.95 | 07/2023 | $14.37 | $23.12 | $0.85 | $1.36 | 34.0% | $0.34 | $5.78 | $0.68 | $11.56 |
08/2023 | $20.190 | $17.30 | 06/2023 | $14.24 | $22.92 | $0.82 | $1.32 | 33.0% | $0.33 | $5.73 | $0.66 | $11.46 |
Acceder a archivo de actualización de diesel-México
Aviso importante con respecto al combustible-millaje
Aviso importante con respecto al combustible - % de ingresos