The Kansas City Southern Railway Company evalúa los cargos por combustible a partir de la distancia que recorre su flete o como un porcentaje de la tarifa. A continuación, proporcionamos la información más reciente sobre el sobrecargo (KCSR).
La siguiente información incluye:
Fecha de entrada en vigencia | Centavos por milla | El precio promedio del HDF por galón | Mes base |
---|---|---|---|
07/2022 | 86¢ | $5.571 | 05/2022 |
06/2022 | 75¢ | $5.120 | 04/2022 |
05/2022 | 75¢ | $5.105 | 03/2022 |
Acceder a archivo de actualización de HDF-EE. UU.
Fecha de entrada en vigencia | Monto del sobrecargo | Precio promedio mensual del WTI | Mes base |
---|---|---|---|
07/2022 | 34.8% | $109.26 | 05/2022 |
06/2022 | 31.6% | $101.64 | 04/2022 |
05/2022 | 34.4% | $108.26 | 03/2022 |
* Sobre la base de los precios publicados por el Mercado Mercantil de Nueva York (New York Mercantile Exchange, NYMEX)
Acceder a archivo de actualización de WTI-EE. UU.
Semana efectiva* | Monto del sobrecargo | Precio promedio semanal OHD | Semana base |
---|---|---|---|
04/07/2022 | 55.37% | $5.718 | 20/06/2022 |
27/06/2022 | 55.37% | $5.718 | 13/06/2022 |
20/06/2022 | 55.07% | $5.703 | 06/06/2022 |
13/06/2022 | 52.97% | $5.539 | 30/05/2022 |
06/06/2022 | 53.27% | $5.571 | 23/05/2022 |
Acceder a archivo de actualización de OHD-EE. UU.
Mes de vigencia | Sobrecargo por porcentaje | Semanas básicas mensuales de diésel para carretera (On-Highway Diesel, OHD) (usando las semanas efectivas* indicadas arriba para el OHD semanal) |
---|---|---|
01/07/2022 | 53.57% | 23/5/2022; 30/5/2022; 6/6/2022; 13/6/2022 |
01/06/2022 | 47.80% | 18/4/2022; 25/4/2022; 2/5/2022; 9/5/2022 |
01/05/2022 | 47.50% | 21/3/2022; 28/3/2022; 4/4/2022; 11/4/2022 |
Acceder a archivo de actualización de OHD/Porcentaje Mensual
Kansas City Southern de México (KCSM) evalúa los cargos por combustible a partir de la distancia que recorre su flete. A continuación, proporcionamos la información más reciente sobre la Reducción del Descuento de la tarifa por la variación en el precio del combustible (RDD).
Información de referencia | Carga General | Intermodal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de entrada en vigencia | MXP/Litro Precio del combustible diesel | Tipo de cambio (MXN/1USD) | Mes base | MXP/Carro KM | MXP/Carro Milla | USD/Carro KM | USD/Carro Milla | % Ingresos | 20' Intermodal RDD USD por Milla | 20' Intermodal RDD MXP por Milla | 40'-53' Intermodal RDD USD por Milla | 40'-53' Intermodal RDD MXP por Milla |
07/2022 | $19.860 | $20.11 | 05/2022 | $13.86 | $22.31 | $0.69 | $1.11 | 28.5% | $0.28 | $5.58 | $0.56 | $11.16 |
06/2022 | $19.646 | $20.04 | 04/2022 | $13.74 | $22.11 | $0.69 | $1.10 | 28.0% | $0.28 | $5.53 | $0.55 | $11.06 |
05/2022 | $19.191 | $20.6 | 03/2022 | $13.36 | $21.50 | $0.65 | $1.04 | 26.0% | $0.26 | $5.38 | $0.52 | $10.75 |
Acceder a archivo de actualización de diesel-México
Aviso importante con respecto al combustible-millaje
Aviso importante con respecto al combustible - % de ingresos